Winston-Salem Market Impact Report

Year-over-Year Revenue Analysis | Office opened June 2025 | Generated: 2/18/2026, 10:39:07 AM

Total Revenue Growth

+21.3%
+$1,551,745

Winston-Salem Total Revenue

$561K
Since June 2025

Avg Monthly WS Share

6.1%
Of total revenue

Best WS Month

Jun 2025
$118,262

Monthly Total Revenue: Current Year vs Prior Year

Monthly Revenue: Winston-Salem vs Other Markets

Winston-Salem Revenue Share Trend (%)

Year-over-Year Revenue Comparison

Current Month Prior Year Month Prior Year Revenue Current Year Revenue $ Change % Change
Jun 2025 Jun 2024 $577,998.72 $884,756.27 +$306,757.55 +53.1%
Jul 2025 Jul 2024 $842,308.63 $1,224,657.33 +$382,348.70 +45.4%
Aug 2025 Aug 2024 $718,968.20 $936,309.53 +$217,341.33 +30.2%
Sep 2025 Sep 2024 $504,840.06 $854,479.39 +$349,639.33 +69.3%
Oct 2025 Oct 2024 $909,331.84 $1,026,633.32 +$117,301.48 +12.9%
Nov 2025 Nov 2024 $745,636.06 $1,017,545.01 +$271,908.95 +36.5%
Dec 2025 Dec 2024 $1,006,466.92 $1,247,100.18 +$240,633.26 +23.9%
Jan 2026 Jan 2025 $1,073,071.03 $1,048,697.03 $24,374.00 -2.3%
Feb 2026 Feb 2025 $899,336.14 $589,525.01 $309,811.13 -34.4%

Winston-Salem Revenue Share

Month Winston % Other % Winston Jobs Total Jobs
Jun 2025 13.4% 86.6% 180 1,580
Jul 2025 5.7% 94.3% 141 2,060
Aug 2025 7.6% 92.4% 138 1,785
Sep 2025 3.0% 97.0% 74 1,378
Oct 2025 4.7% 95.3% 83 1,499
Nov 2025 2.6% 97.4% 83 1,535
Dec 2025 8.4% 91.6% 108 1,638
Jan 2026 8.6% 91.4% 90 1,573
Feb 2026 1.6% 98.4% 41 1,038

Dollar Breakdown by Month

Month Winston-Salem $ Other Markets $ Total $
Jun 2025 $118,261.95 $766,494.32 $884,756.27
Jul 2025 $69,347.82 $1,155,309.51 $1,224,657.33
Aug 2025 $70,713.32 $865,596.21 $936,309.53
Sep 2025 $25,208.04 $829,271.35 $854,479.39
Oct 2025 $48,093.18 $978,540.14 $1,026,633.32
Nov 2025 $26,037.30 $991,507.71 $1,017,545.01
Dec 2025 $104,198.52 $1,142,901.66 $1,247,100.18
Jan 2026 $90,262.46 $958,434.57 $1,048,697.03
Feb 2026 $9,335.17 $580,189.84 $589,525.01

Key Insights